Coin Types from Madagascar
Andavakoera:

km#Tn1 25 Cents (1920) Society of Mines

km#Tn2 50 Cents (1920) Society of Mines

km#Tn3 1 Franc (1920) Society of Mines
Madagascar:

km#1 50 Centimes (1943)

km#2 1 Franc (1943)

km#3 1 Franc (1948,1958)

km#8 1 Franc (1965-1993)

km#4 2 Francs (1948)

km#9 2 Francs (1965-1989)

km#5 5 Francs (1953)

km#10 5 Francs (1966-1989)

km#21 5 Francs (1996)

km#6 10 Francs (1953) FAO

km#11 10 Francs (1970-1989) FAO

km#11a 10 Francs (1991) FAO cu-plated steel

km#22 10 Francs (1996)

km#7 20 Francs (1953)

km#12 20 Francs (1970-1989)

km#29 1 Ariary (2004) Steer

km#30 2 Ariary (2003) Steer

km#17 5 Ariary (1992)

km#23 5 Ariary (1996)

km#13 10 Ariary (1978)

km#18 10 Ariary (1992)

km#27 10 Ariary (1999)

km#14 20 Ariary (1978) FAO

km#14b 20 Ariary (1983)

km#19 20 Ariary (1992)

km#24 20 Ariary (1994+)

km#20 50 Ariary (1992)

km#25 50 Ariary (1996+)
No comments:
Post a Comment